联系我们
深圳市东田精密光电有限公司
电话:86-755-28110533
传真:86-755-28110952
网址:http://www.dt-parylene.com
邮箱:parylene@szdongtian.com
地址:广东深圳龙华大浪赖屋山第一工业区1栋
Parylene的参考数据
您当前所在位置:首页 > Parylene的参考数据Parylene薄膜的参考数据详细说明:
|
项目 单位 |
Parylene C | Parylene D | Parylene N | 试验方法 (ASTM) | 参考数据 | |||
| 环氧 | 氨基甲酸乙酯 | |||||||
| 密度 | g/cm3 | 1.31 | 1.42 | 1.11 | D1505 | 1.1-1.4 | 1.1-2.5 | |
| 曲折率 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | D542 | 1.55-1.61 | 1.50-1.60 | ||
| 拉伸系数 | GPa | 3.2 | 5.6 | 2.4 | D882 | |||
| 拉伸强度 | psi(lb/in2) | 9,800 | 11,860 | 6,800 | D882 | 4,000-13,000 | 1,000-10,000 | |
| MPa | 67.6 | 81.8 | 46.9 | D882 | 28-90 | 7-69 | ||
| 降伏强度 | psi(lb/in2) | 9,500 | - | 7,250 | D882 | |||
| MPa | 65.5 | - | 50.0 | D882 | ||||
| 伸展率 | 破裂值 | % | 270 | 9 | 30 | D882 | 3-6 | 100-1,000 |
| 降伏值 | % | 3.6 | - | 2.5 | D882 | |||
| 洛氏强度 | R80 | R85 | D785 | M80-M110 | - | |||
| 铅笔强度 | 2H | 2H | 3B | JIS K5600-5-4 | ||||
| 摩擦系数 | 静摩擦 | 0.29 | 0.44 | 0.25 | D1894 | |||
| 动摩擦 | 0.29 | 0.39 | 0.25 | D1894 | ||||
| 熔点 | ℃ | 291 | 354 | 420 | D3417 | - | <170 | |
| 线形膨胀系数 | 10-6/℃ | 30.1 | 29.0 | 69.0 | - | 45-65 | 100-200 | |
| 导电率 | 60Hz | 3.10 | 2.90 | 2.65 | D150 | 3.5-5.0 | 5.3-7.8 | |
| 1KHz | 2.83 | 2.87 | 2.65 | D150 | 3.5-4.5 | 5.4-7.6 | ||
| 1MHz | 2.87 | 2.83 | 2.67 | D150 | 3.3-4.0 | 4.2-5.2 | ||
| 1GHz | 2.81 | - | ||||||
| 导电正接 | 60Hz | 0.027 | 0.0066 | 0.0002 | D150 | 0.002-0.01 | 0.015-0.05 | |
| 1KHz | 0.015 | 0.0047 | 0.0002 | D150 | 0.002-0.02 | 0.04-0.06 | ||
| 1MHz | 0.014 | 0.0024 | 0.0009 | D150 | 0.03-0.05 | 0.05-0.07 | ||
| 1GHz | 0.001 | - | ||||||
| 绝缘破坏强度 | V/mil | 6,900 | 6,730 | 7,000 | D149 | 4,500-5,600 | 5,000-5,600 | |
| 体积固有电阻 23℃,50%RH |
6.9×1016 | 3.1×1016 | 1.4×1017 | D257 | 1012-1017 | 1011-1015 | ||
| 表面电阻 23℃,50%RH |
2.2×1015 | 3.0×1016 | 1.0×1013 | D257 | 1013 | 1014 | ||
| 吸水率 24hr | % | <0.1 | <0.1 | <0.1 | D570 | <0.1-0.2 | <0.1-1.5 | |
|
水蒸汽穿透性
24小时,37℃,90%RH |
g·mil /100in2 |
0.016 | 0.127 | 1.6 | F1249 | 1.8-2.4 | 2.4-8.7 | |
| 氧气穿透性 24小时,1atm,23℃ |
cm3·mil /100in2 |
5.38 | 2.44 | 206 | D3985 | 5-10 | 200 | |


